สุขภาพและอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Total Protection
ให้ความคุ้มครองรอบด้านเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|
Coverage | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
---|---|---|---|
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) รวมถูกฆาตรกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย | 300,000 บาท | 500,000 บาท | 700,000 บาท |
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ | 300,000 บาท | 500,000 บาท | 700,000 บาท |
การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 8,000 บาท | 10,000 บาท | 12,000 บาท |
ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน | 500 บาท | 600 บาท | 800 บาท |
เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง