สุขภาพและอุบัติเหตุ
สุขภาพและอุบัติเหตุ แฮปปี้เฮลท์พลัส 15,000
ประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน เพื่อยื่นภาษีประจำปี
รายละเอียดตารางผลประโยชน์ (หน่วย : สกุลเงินบาทไทย) |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
---|
เงื่อนไขการรับประกันตามช่วงอายุ | 18 – 30 ปี | 31 – 45 ปี | 46 – 55 ปี | 56 - 65 ปี |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 300,000 บาท | 300,000 บาท | 300,000 บาท | 300,000 บาท |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง1 | ||||
อาณาเขตความคุ้มครอง | ประเทศไทยเท่านั้น | ประเทศไทยเท่านั้น | ประเทศไทยเท่านั้น | ประเทศไทยเท่านั้น |
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยทั่วไป (ตามจริงสูงสุดต่อวัน) | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 3,000 บาท | 2,500 บาท |
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ | 8,000 บาท | 8,000 บาท | 6,000 บาท | 5,000 บาท |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ วงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
60,000 บาท | 60,000 บาท | 50,000 บาท | 50,000 บาท |
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ตามจริงสูงสุดต่อวันและรวมแล้วไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง1 | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 6,000 บาท |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ วงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 60,000 บาท | 60,000 บาท | 50,000 บาท | 50,000 บาท |
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด และการปลูกถ่ายไขกระดูก | ||||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) วงเงินสูงสุดต่อต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 |
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ เกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ไม่คุ้มครอง | |||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 | |||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 5,000 บาท | 5,000 บาท |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ค่าบริการกายภาพบำบัด ภายใน 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 | |||
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 60,000 บาท | 60,000 บาท | 50,000 บาท | 50,000 บาท |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 | |||
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 | |||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วย ในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท | 1,000 บาท |
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วย ในครั้งใดครั้งหนึ่ง | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ | 10,000 บาท | 100,000 บาท | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (OPD) ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี | 1,500 บาท | 1,500 บาท | 500 บาท | ไม่คุ้มครอง |
หมายเหตุ
หมายถึง ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ และนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทภายหลังทุกครั้ง
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
หมายเหตุ
ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็นให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ภายในระยะเวลาสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหมวดความคุ้มครองหรือข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ช่องทางที่ 1 ผ่านโรงพยาบาล (แฟกซ์เคลม หรือเครดิตผู้ป่วยนอก)
ช่องทางที่ 2 ส่งเอกสารเรียกร้องมายังบริษัทโดยตรง
หลักฐานการเรียกร้องผลประโยชน์
หมายเหตุ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันภัยโดย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัย | ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง | เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้