สุขภาพและอุบัติเหตุ
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ยูนิเวอร์แซลพลัส
ดูแลสุขภาพคุณพร้อมอิสระในการเลือก
รายละเอียดตารางผลประโยชน์ (หน่วย : สกุลเงินบาทไทย) |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
---|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง1 | 400,000 บาท | 600,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,500,000 บาท | 2,000,000 บาท |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||||
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (ตามจริงสูงสุดต่อวัน) | 2,000 บาท | 3,500 บาท | 5,000 บาท | 6,000 บาท | 8,000 บาท |
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง1 | ||||
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ วงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 2 | ||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ตามจริงสูงสุดต่อวันและรวมแล้วไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง1) | 1,000 บาท | 1,500 บาท | 2,000 บาท | 2,500 บาท | 3,000 บาท |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ วงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 4 | ||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) | |||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | |||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) วงเงินสูงสุดต่อต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ เกิดขึ้นภายใน 60 วัน หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน2 | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดภายใต้วงเงินหมวดที่ 6 | ||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)2 | |||||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายใน 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง2 | 40,000 บาท | 60,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ | 50,000 บาท | 100,000 บาท | 150,000 บาท | 200,000 บาท | 300,000 บาท |
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) (OPD) ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 1,000 บาท | 1,500 บาท | 2,000 บาท | 2,200 บาท | 2,500 บาท |
การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง/ 7 วัน ทางการแพทย์ระหว่างการดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันสุงสุดไม่เกิน 45 วัน *ที่อยู่อาศัยหลักคือประเทศไทยเท่านั้น
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา วงเงินตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท |
บริการเคลื่อนย้ายศพ วงเงินตามจริงสูงสุดไม่เกิน | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท |
อาณาเขตความคุ้มครอง | ทั่วโลก | ทั่วโลก | ทั่วโลก | ทั่วโลก | ทั่วโลก |
กรณีความคุ้มครองนอกประเทศไทย
|
|||||
การขอเลือกเข้ารับรักษานอกประเทศไทย บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ 3.1 ไม่ใช่การรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3.2 ต้องแจ้งให้บริษัททราบและขออนุมัติจากบริษัทก่อนการรักษาเท่านั้น 3.3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองเทียบเท่าการรักษาในประเทศไทยเท่านั้น และจ่ายสินไหมเป็นเงินสกุลบาท |
หมายเหตุ
หมายถึง ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ และนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทภายหลังทุกครั้ง
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
หมายเหตุ / Remarks :
ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็นให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ภายในระยะเวลาสามสิบวัน (30 วัน) นับจากวันที่กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมของหมวดความคุ้มครองหรือข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ช่องทางที่ 1 ผ่านโรงพยาบาล (แฟกซ์เคลม หรือเครดิตผู้ป่วยนอก)
ช่องทางที่ 2 ส่งเอกสารเรียกร้องมายังบริษัทโดยตรง
หลักฐานการเรียกร้องผลประโยชน์
หมายเหตุ
- กรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ ลงนามด้วยตนเอง กรุณาให้บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ร่วมลงนามด้วย
- กรณีลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรอง 2 ท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าสินไหม กรณีที่ท่านไม่สามารถน่าส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้.
เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง