อื่นๆ
ประกันภัย LMG High Protect
เพิ่มความมั่นในใจการดำเนินธุรกิจที่ออกแบบเฉพาะสำหรับโรงงานขนาดเล็กและโกดัง
ความคุ้มครองหลัก | วงเงินคุ้มครอง (บาท) |
---|
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ภัยลูกเห็บ และภัยจากควัน | ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย |
2. ภัยน้ำท่วม | ไม่เกิน 100,000.- ต่อครั้ง และต่อปี |
3. ภัยลมพายุ | ไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อครั้งและต่อปี |
4. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า | สูงสุด 100,000.- ต่อครั้ง และต่อปี |
5. การลักทรัพย์ที่ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่ออาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ( จร.2 ) | 100,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
6. ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการกระทำตามข้อ 5 | สูงสุด 100,000.- ต่อครั้ง และต่อปี |
7.การสูญเสียหรือเสียหายของเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ไฟไหม้ หรือสาเหตุใดๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น ( ปง.2 ) - ในอาคาร ช่วงเวลาทำงาน - นอกเวลาทำงาน และเก็บในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย |
100,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
8. ความเสียหายต่อกระจกอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ | 100,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
9. ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัย | 100,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
10. ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย | 10% ของความเสียหาย แต่ไม่เกิน 200,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
11.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง | 10% ของความเสียหาย แต่ไม่เกิน 200,000.- ต่อครั้งและต่อปี |
เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง